Ukhuseleko olupheleleyo kwindawo yonke, umbonisi odibeneyo, ukutshaja ngeendlela ezahlukeneyo

Ubukhulu bomzimba

Ukuchaneka okuDibeneyo

Iindlela Zokujika

Imithwalo yePlatform
I-robot ye-DUCO T edibeneyo idibanisa ngokuzimeleyo iiplatifomu ezihambayo kunye neerobhothi ezisebenzisanayo. Inokuxhotyiswa ngeenkqubo zombono eziphuhliswe ngokuzimeleyo, ukulungiswa, kunye nezinye iiyunithi zokuphumeza ukuphumeza imisebenzi efana nokuphatha izinto eziphathekayo, ukudibanisa, ukuhlolwa, kunye nokuchaneka komatshini. I-robot ye-DUCO T edibeneyo inika ukhuseleko olubanzi lokhuseleko, iindlela ezininzi zokusebenzisana kunye neendlela zokunxibelelana, kunye nokudibanisa okungenamthungo kunye neenkqubo zabathengi. Ikwabonelela ngezisombululo ezilungelelanisiweyo, iinkqubo ezicwangcisiweyo zokucwangciswa, isikhokelo kwisiza, kunye neenkonzo ezibanzi emva kokuthengisa ukuqinisekisa amava omthengi awanelisayo. Njengemveliso esemgangathweni, irobhothi edibeneyo ye-DUCO T inokuqina, ukuthembeka, kunye nokuzinza ukuba izixhobo ezingezizo ezisemgangathweni azinayo.
| HC-X2-T | |||
| Ubungakanani(L*W*H, ngaphandle kwengalo yentsebenziswano kunye nelaser yokuthintela imiqobo esecaleni) | X x 1250 600 1070 mm | ||
| Ukuchaneka Okubanzi | ± 0.3mm | ||
| Isisindo samanani | Ngokumalunga ne-330 / 361/ 350/ 360 kg (Ixhotyiswe ngengalo yentsebenziswano GCR10/14/16/20.) | ||
| Indlela yokuKhangela | IKHOWUDI ye-SLAM & QR | ||
| Cobot Payload | I-10kg / 14kg / 20 kg (Ixhotyiswe ngengalo yentsebenziswano GCR10/14/16/20.) | ||
| Platform Umthwalo | 100 kg ubukhulu | ||
| Ubuchule beselula | Ifomu yokuqhuba | Umahluko wamavili amabini | |
| Ukuguqula iRadius | 500 mm Umz | ||
| Isantya sikaCrab (Nayiphi na i-engile) | / | ||
| Ububanzi bokuhamba Ipaseji | 900mm Umz | ||
| Isantya sokuhamba | ≤1m / s | ||
| Ukujika isantya | ≤0.5m / s | ||
| Umqobo wokuCoca Ukuphakama | 10mm | ||
| Umsele Ububanzi | 30mm | ||
| Ukucoca umhlaba | 30mm | ||
| Ukwahlulahlula | <5% | ||
| Ukuchaneka kokupaka | ± 5mm Ukuchaneka kwendawo, ± 1 ° ukuchaneka kwe-engile | ||
| Ukusebenza kwebhetri | battery | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate (Ngokuzikhethela) |
| isikhundla | 52Ah | I-80 Ah | |
| Ixesha lokuhamba | Phantse iyure enye | Phantse iyure enye | |
| Ukutshaja ixesha | ≤1.8 h | ≤2 h | |
| Indlela yokutshaja | Ukutshaja umfowunelwa/ukutshaja okungenacingo/ukutshintsha ibhetri (zonke iindlela ezintathu zenkxaso yencwadi okanye ezenzekelayo) | ||
| Isixhobo soKhuseleko | Ukubona ukungqubana / ukhuseleko lomphetho wokuthintela / umqobo wokunqanda i-laser / ukumisa okungxamisekileyo, njl. | ||
| ujongano | Hardware ixhasa CAN ibhasi, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||
| Iiprothokholi zonxibelelwano zixhasa i-CANOPEN, i-Modbus, njl. | |||
| iqhosha | Iqhosha lokuqala / iqhosha lokumisa / Cwangcisa iqhosha / iqhosha lokufundisa | ||
| Sebenzisa Okusingqongileyo | Ubushushu bokusingqongileyo: -10°C-45°C | ||
| Ukufuma kokusingqongileyo: 5% - 95% (akukho condensation) | |||
| Indawo yokusebenza: isetyenziselwa ukusetyenziswa ngaphakathi endlini kuphela. | |||
| Inqanaba lokucoceka: Akukho / Udidi lwe-6 (inqanaba lewaka) / Udidi 5 (inqanaba lekhulu) | |||




Block4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, China